工(gōng)程總包(EPC/BOT) 首頁(yè) > 産(chǎn)品服務(wù) > 高端制造 > 散料輸送 > 工(gōng)程總包(EPC/BOT) > 正文(wén)
工(gōng)程總包(EPC/BOT)
冶金碼頭行業
詳細信息
港口、電(diàn)廠、鋼廠的煤炭和礦石等散貨堆場用(yòng)帶式輸送機屬于長(cháng)距離、高效、高能(néng)耗的大型連續輸送設備。它具(jù)有(yǒu)以下特點: ①輸送量大,輸送機額定生産(chǎn)率一般在4000~8000t/h。②性能(néng)參數高,長(cháng)度一般為(wèi)1000~1500m,帶寬為(wèi)1600mm (礦石)或1800~2200mm (煤炭),帶速大于4m/s。③裝(zhuāng)機容量大,每條輸送機一般配備3~5台300~600kW三相異步電(diàn)動機, 6kV高壓供電(diàn)。
冶金碼頭帶式輸送機技(jì )術參數表
帶寬 Belt Width (mm) |
動堆積角 Repose angle |
帶速 Belt speed(m/s) | |||||
2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | ||
運輸能(néng)力 Carrying Capacity(t/h) | |||||||
800 | 10°~20° | 380-550 | 480-680 | 600-850 | ―― | ―― | ―― |
1000 | 630-880 | 790-1110 | 1000-1400 | 1200-1700 | ―― | ―― | |
1200 | 900-1300 | 1150-1600 | 1450-2050 | 1850-2600 | 2300-3200 | ―― | |
1400 | 1250-1800 | 1580-2250 | 2000-2800 | 2550-3600 | 3190-4500 | ―― | |
1600 | 1700-2350 | 2100-2950 | 2650-3850 | 3400-4750 | 4250-5950 | ―― | |
1800 | 2150-3050 | 2700-3800 | 3440-4840 | 4350-6100 | 5450-7650 | 6800-9600 | |
2000 | 2915-3470 | 3644-4338 | 4380-6050 | 5480-7680 | 6850-9600 | 8700-12000 | |
2200 | 3660-4342 | 4575-5428 | 5300-7300 | 6700-9300 | 8400-11700 | 10600-14600 | |
2400 | ―― | ―― | 6300-8600 | 7900-1100 | 9900-13800 | 12600-17200 | |
注:表中(zhōng)運輸能(néng)力是在物(wù)料堆積容重為(wèi)1t/立方米,水平輸送,托輥槽角為(wèi)35°時的計算值。 |